NBA · CBA · 欧洲篮球 · 24小时实时比分更新
| 时间 | 主队 | 客队 | 篮彩 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 雄鹿 | 76人 | -7.5 |
| 09:30 | 快船 | 独行侠 | -4.5 |
| 10:00 | 北京首钢 | 浙江稠州 | -2.5 |
| 11:00 | 雷霆 | 灰熊 | -3.5 |
| 19:30 | 上海 | 深圳 | -6.5 |
| 20:00 | 尼克斯 | 公牛 | -5.5 |
本赛季主队胜率 62.3%
近10场大分率 58.7%
让分盘命中率 55.2%
联赛场均 108.6分
| 球队 | 近5场 | 近10场 | 让分赢盘 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 湖人 | 4胜1负 | 7胜3负 | 60% | 大5小5 |
| 凯尔特人 | 5胜0负 | 9胜1负 | 80% | 大6小4 |
| 广东 | 3胜2负 | 6胜4负 | 50% | 大4小6 |
| 掘金 | 4胜1负 | 8胜2负 | 70% | 大7小3 |
| 勇士 | 2胜3负 | 5胜5负 | 40% | 大3小7 |
湖人 vs 勇士(主-3.5)
湖人近期状态火热,主场优势明显,詹姆斯与浓眉组合配合默契。勇士客场作战能力偏弱,近5个客场仅2胜3负。推荐主队让分胜出。
广东 vs 辽宁(主-5.5)
广东宏远主场龙属性突出,本赛季主场胜率高达85%。辽宁虽然实力强劲,但客场发挥不稳定。建议关注广东让分,同时大分概率较高。
皇马 vs 巴萨(主-4.5)
皇马主场战绩优异,防守端表现出色。巴萨近期进攻效率下滑,客场让分盘压力较大。推荐主队让分胜,关注小分方向。